
Оптический рефлектометр MAX-720C Access SM OTDR 1310/1550 nm, 36/35 dB (9/125 µm) EXFO
Имеется :
1. Заводской сертификат калибровки
2. Декларация соответствия ЕАЭС.
3. Инструкция по применению.
Данная серия является обновлением серии MAX-700B (моделей MAX-720B и MAX-730B). Новые приборы имеют ряд конструктивных изменений (иное расположение портов, более наглядное отображение портов APC, крепеж ножек теперь расположен на самом корпусе). Но основные изменения коснулись технической части данных моделей. Появилась возможность заказать рефлектометр с многомодовым портом, увеличился динамический диапазон до 36 дБ на модели 720С и до 39 дБ на модели 730С. Уменьшилась минимальная длительность импульса до 3 нм, что позволило уменьшить мертвую зону по событию до 0,5 м (для модели 730С).
Характеристики:
| Длины Волн, нм | 850 /1300 /1310 /1550 /1625 |
| Динамический диапазон, дБ | 27/29/36/35/35 |
| Мертвая зона по событиям | 0.7MM: 0.5 |
| Мертвая зона по затуханиям, м SM | 3MM: 2.5 |
| Ширина импульса, нс | 3 – 20000 |
| Встроенный измеритель мощности | Нет |
| Выходная мощность, дБм SM | -6MM: -3 |
| Поддержка технологии iOLM | Да |
| Комплектация | Рефлектометр 1 шт. АКБ (установлен в приборе) 1 шт. Мягкая сумка 1 шт. Ремешок 1 шт. |
| Объем, м3 | 0,032000 |
| Вес, кг. | 8 |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EXFO |
| Страна производитель | Канада |
| Вес | 1.5 кг |
| Высота | 68 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 200 мм |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Монитор | TFT |
| Размер монитора | 7 дюйм |
| Разрешение экрана | 800×480 |
| Состояние | Новое |
| Цветность монитора | Цветной |
| Ширина | 166 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Длины волн | 1310±20/1550±20 |
| Динамический диапазон | 36/35дБ |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 0,7м |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 3м |
| Диапазон расстояний | 0,1-260км |
| Длительность импульса | 3-20000нс |
| Разрешение по выборке | 0,04-10 |
| Количество точек выборки | 256000 |
| Погрешность по расстоянию | ± (0,75 + 0,0025% * расстояние + разрешение выборки) |
- Цена: Цену уточняйте



