
Модуль оптического рефлектометра FTBx-720C-SM1 SM OTDR Module 1310/1550 nm, 36/35 dB EXFO
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики модуля рефлектометра FTBx-720C-SM1:
| Длины волн, нм | 1310/1550 нм |
| Динамический диапазон, дБ | 36/35 |
| Мертвая зона по событиям | SM Одномод = 0.7 м |
| Мертвая зона по затуханию | SM Одномод = 3 м |
| Мертвая зона PON | 35 м |
| Диапазон расстояний | SM Одномод = 0.1 – 260 км |
| Ширина импульса | SM Одномод = 3 – 20 000 нс |
| Линейность | ±0.03 дБ |
| Порог потерь | 0.01 дБ |
| Разрешение по потерям | 0.001 дБ |
| Разрешение выборки | SM Одномод = 0.04 до 10 м |
| Количество точек выборки | 256 000 |
| Погрешность измерения длины, м | ±(0.75 + 0.0025 % x длина + разрешение выборки) |
| Время измерения | Определяется пользователем (максимум 60 минут) |
| Точность отражений | ±2 дБ |
| Обновление в реальном времени | 4 Гц |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EXFO |
| Страна производитель | Канада |
| Состояние | Новое |
| Минимальная рабочая температура | 0 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Длина | 174 мм |
| Ширина | 158 мм |
| Высота | 24 мм |
| Вес | 0.4 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип коннектора | FC |
| Тип волокна | SM |
| Длины волн | 1310/1550нм |
| Динамический диапазон | 36/35дБ |
| Диапазоны измеряемых расстояний, км | 0,1-260км |
| Длительность импульса, нс | 3; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000; 5000; 10000; 20000 |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | Не более 3м |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | Не более 0,7м |
| Линейность | ±0.03 дБ |
| Порог по потерям | 0.01 дБ |
| Разрешение по потерям | 0.001 дБ |
| Разрешение выборки | SM Одномод = 0.04 до 10 м |
| Количество точек выборки | 256 000 |
| Погрешность измерений | ±(0.75 + 0.0025 % x длина + разрешение выборки) |
- Цена: Цену уточняйте


