
Модуль оптического рефлектометра FTBx-735C-SM1 OTDR Module 1310/1550 nm, 42/41 dB EXFO
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики модуля рефлектометра FTBx-735C-SM1:
| Длины волн, нм | 1310/1550 нм |
| Динамический диапазон, дБ | 42/41 |
| Мертвая зона по событиям | SM Одномод = 0.5 м |
| Мертвая зона по затуханию | SM Одномод = 2.5 м |
| Мертвая зона PON | 30 м |
| Диапазон расстояний | SM Одномод = 0.1 – 400 км |
| Ширина импульса | SM Одномод = 3 – 20 000 нс |
| Линейность | ±0.03 дБ |
| Порог потерь | 0.01 дБ |
| Разрешение по потерям | 0.001 дБ |
| Разрешение выборки | SM Одномод = 0.04 до 10 м |
| Количество точек выборки | 256 000 |
| Погрешность измерения длины, м | ±(0.75 + 0.0025 % x длина + разрешение выборки) |
| Время измерения | Определяется пользователем (максимум 60 минут) |
| Точность отражений | ±2 дБ |
| Обновление в реальном времени | 4 Гц |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EXFO |
| Страна производитель | Канада |
| Состояние | Новое |
| Длина | 174 мм |
| Ширина | 158 мм |
| Высота | 24 мм |
| Вес | 0.4 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Длины волн | 1310/1550 нм |
| Динамический диапазон | 42/41дБ |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 0.5 м |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 2.5 м |
| Диапазон расстояний | 0.1 – 400 км |
| Ширина импульса | 3 – 20 000 нс |
| Линейность | ±0.03 дБ |
| Порог по потерям | 0.01 дБ |
| Разрешение по потерям | 0.001 дБ |
| Разрешение выборки | 0.04 до 10 м |
| Количество точек выборки | 256 000 |
| Погрешность измерения длины, м | ±(0.75 + 0.0025 % x длина + разрешение выборки) |
| Точность | ±2 дБ |
- Цена: Цену уточняйте

