
Модуль рефлектометра Grandway GW-4000
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Небольшой и высокопроизводительный модуль OTDR монтируемого типа, применимый для мониторинга оптических систем.
| Параметр |
Значение |
||
|
Длина волны |
1310нм ± 20нм |
1550нм ± 20нм |
1625нм ± 20нм |
|
Тип волокна |
0,9 мм, см |
||
|
Динамический диапазон |
40 дБ |
38 дБ |
38 дБ |
|
Мертвая зона затухания |
<12 м | <10 м | <10 м |
| Мертвая зона события | <1,5 м | ||
| Разрешение выборки | 0,05~4 м | ||
| Точки отбора проб | 128000 | ||
| Точность расстояния | ±(1 м + расстояние измерения × 3 × 10 -5 + разрешение дискретизации) | ||
| Линейность | ±0,05 дБ/дБ | ||
| Лазерная безопасность | МЭК 60825-1:2007: КЛАСС 1 | ||
| Источник питания |
9~12В/2А постоянного тока |
||
| Потребляемая мощность | 6 Вт | ||
| Интерфейс | 20PIN, порт 10/100M RJ45 | ||
| Серийный порт | RS232C: 115200 бит/с | ||
| Соединитель | ФК, СК, СТ, ЛК (индивидуально) | ||
| Рабочая температура | -25℃~+60℃ | ||
| Температура хранения | -40℃~+70℃ | ||
| Влажность | 0~95% | ||
| Размер/Вес | 116Д×115Ш×19В/400г | ||
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grandway |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Монитор | Нет |
| Минимальная рабочая температура | -25 °С |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Питание | Сеть 12В |
| Длина | 116 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Высота | 19 мм |
| Вес | 0.4 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Длины волн | 1310нм ± 20нм 1550нм ± 20нм 1625нм ± 20нм |
| Тип волокна | 0,9 мм, см |
| Динамический диапазон | 40 дБ 38 дБ 38 дБ |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | <12 м |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | <1,5 м |
| Разрешение по выборке | 0,05~4 м |
| Количество точек выборки | 128000 |
| Линейность | ±0,05 дБ/дБ |
- Цена: Цену уточняйте



