
Оптический микроскоп Grandway FIM-15
Grandway FIM-15
-
Подходит для обнаружения торцевой поверхности одножильного и многожильного оптического волокна
-
8,0 "TFT-дисплей сверхвысокой четкости
-
Автофокус, автоматический анализ
-
Несколько вариантов увеличения
| Модель | FIM-15A | FIM-15B | FIM-15C |
| Режим фокусировки | Инструкция | Авто | Авто |
| Автоматическое создание отчета | Необязательный | Необязательный | Поддержка |
| Время тестирования | 1~4s | 1~3 с | 4s |
| Отрегулируйте Повторяемость | ±10 мкм | ±0,5 мкм | ±0,5 мкм |
| Яркость изображения | Инструкция | Авто | Авто |
| Тип тестируемого продукта | |||
| MM | Обычное одиночное волокно в виде разъемов LC / SC, патч-корда, наконечника PC / UPC-волокна с наружной торцевой поверхностью. |
||
| MF | Обычное одиночное волокно в сборе TOSA/ROSA, приемопередатчики QSFP/SFP-SC/LC, встроенный адаптер, внутренний торец оптоволокна PC/APC. | ||
| MT | Многоволокно в качестве MPO, наконечник MT PC / UPC с наружной торцевой поверхностью. | ||
Технические характеристики Grandway FIM-15
|
Параметр |
Технические характеристики |
|||||||||
|
FIM-15 |
AX1 |
AX2 | AX4 | BX1 | BX2 | BX4 | CX2 | CX4 | ||
| Увеличение | 80X | 200X | 400X | 80X | 200X | 400X | 200X | 400X | ||
|
Разрешение CCD матрицы |
1/3" 600 CCD |
|||||||||
|
Дисплей |
8.0" TFT 1024*768 HD |
|||||||||
|
Поле зрения |
400X: 247x189um, 200X: 500x384um |
|||||||||
|
Способ регулировки |
Ручной/Автоматический |
|||||||||
|
Регулировка по оси X/Y |
Поддержка |
|||||||||
|
Выходной интерфейс |
1 * BNC, 1 * USB, 1 * Интерфейс SD-карты |
1*BNC, 1*VGA | ||||||||
|
Источник питания |
DC 12V 0.8A |
|||||||||
|
Параметры |
200x265x295mm |
200x265x320mm | ||||||||
| Вес | 1,75кг | 2 кг | 3 кг | |||||||
| Стандартные принадлежности: Возьмем в качестве примера ПЛЕНКУ-15B-400 X-MM | ||
| Параметр | Описание | Количество |
| FIM-15B-400X-MM | 1шт | |
| Универсальный адаптер 1,25 мм | Тестовый патч-корд 1.25 мм в качестве разъемов LC PC | 1шт |
| Универсальный адаптер 2,5 мм |
Тестовый патч-корд 2,5 мм в качестве разъемов FC/SC/ST для ПК |
1шт |
| Источник питания 12 В | 1шт | |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grandway |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Оптическо-цифровой |
| Форм-фактор | Аппаратный |
| Тип головки | Монокулярная |
| Тип фокусировки | Точная |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 12 В |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 265 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 3 кг |
| Назначение | Универсальный |
| Режим фокусировки | Авто |
| Время тестирования | 4s |
| Сенсор | 1/3" 600 CCD |
| Дисплей | 8.0" TFT 1024*768 HD |
| Поле зрения | 400X: 247x189um, 200X: 500x384um |
- Цена: Цену уточняйте



