




Универсальный тестер видеонаблюдения (NF-716ADHS) 7-дюймовый сенсорный экран Retina, разрешение 1920 * 1200.
-
8 МП CVI/ TVI/ AHD, 8 МП EX-SDI, HD-SDI, 3G-SDI*.
-
H.265 / H.264, отображение видео в формате 4K через основной канал.
-
Тест камер Dahua, Hikvision, Axis и т.д. ONVIF.
-
Встроенный Wi-Fi, создайте точку доступа Wi-FI
-
Вход и выход HDMI, поддержка 1080p.
-
DC12V 3A, выходная мощность PoE DC48V, максимальная мощность 25,5 Вт.
-
Быстрый ONVIF, автоматический просмотр видео и создание отчета о тестировании.
-
Тестер кабеля UTP / тест TDR кабеля RJ45, проверка качества кабеля
Технические характеристики
| LCD | Серийный номер | IPC716ADHS | |
| Дисплей | Новый 7-дюймовый сенсорный экран Retina с разрешением 1920 * 1200 | ||
| Видеорежим | CVBS | 1-канальный вход BNC и 1-канальный выход BNC с петлей, NTSC / PAL (автоматическая адаптация) | |
| Аналоговый измеритель уровня видеосигнала, пиковый уровень видеосигнала, уровень сигнала синхронизации, измерение уровня цветности цветовой полосы* | |||
| Управление PTZ, управление RS485, скорость передачи данных 600-115200 бит / с, совместимость с более чем 30 протоколами, такими как PELCO-D / P, Samsung, Panasonic и т.Д | |||
| Тест петли CVBS | Тестер может отправлять и принимать сигнал генератора цветовой полосы для проверки кабеля BNC | ||
| IP camera test 4K/H.265/H.264 |
Обнаружение IP / Быстрый ONVIF / IPC-тест / RTSP play /Клиент APK | ||
| Оперативность | Автоматический просмотр видео, создание отчета о тестировании | ||
| Инструмент для тестирования Hikvision | Активируйте камеру hikvision, измените имя пользователя, пароль и параметры IP | ||
| Тестовый инструмент Dahua | Протестируйте камеру Dahua, измените имя пользователя, пароль и параметры IP | ||
| Тест IP и CVBS | Одновременный тест IP и CVBS, тест преобразователя из аналогового в цифровой с двойным тестовым окном | ||
| Coaxial HD test * | Тест 8-мегапиксельной камеры TVI, 3840 x 2160P 15 кадров в секунду, экранное меню управления UTC и вызова * | ||
| Тест 8-мегапиксельной камеры CVI, 3840 x 2160P 12,5 / 15 кадров в секунду, экранное меню управления UTC и вызова * | |||
| Тест 8MP AHD, 3840 x 2160P 12.5 / 15 кадров в секунду, экранное меню управления UTC и вызова * | |||
| 8MP EX-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, экранное меню управления UTC и вызова* | |||
| Вход HDMI * | 1-канальный HDMI-вход, поддержка 1080P * | ||
| Увеличить изображение | 4-кратный зум для увеличения изображения, моментального снимка экрана, записи, сохранения, просмотра, а также записи и воспроизведения | ||
| Аналоговый видеовыход | Генератор цветных полос | Вывод одноканального видеосигнала с цветовой полосой PAL / NTSC для тестирования монитора или видеокабеля | |
| Выходная мощность | Выходная мощность PoE | Выходная мощность PoE 48 В, максимальная мощность 24 Вт | |
| Мощность 12 В постоянного тока | Выходная мощность DC12V 3A | ||
| Испытание кабеля | Испытание кабеля UTP | Проверьте состояние подключения кабеля UTP и отобразите его на экране. Прочтите номер на экране | |
| Тест TDR кабеля RJ45 | Проверьте состояние пары кабелей, длину, затухание, отражательную способность, импеданс, перекос и т.д. Диапазон измерения 180 м. | ||
| Воспроизведения | Проекция экрана: Тестер, дисплей мобильного телефона и ПК одновременно (для мобильного телефона версии Android) | ||
| Сетевой тест | Трассировка маршрута, мониторинг соединения, DHCP-сервер, мигание порта, проверка пинга | ||
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi, скорость 150 М, отображение изображения беспроводной камеры | ||
| Аудио-тест | 1-канальный вход аудиосигнала, проверьте, нормальный ли звук, 1-канальный аудиосигнал, для подключения наушников | ||
| Монитор данных | Захватывает и анализирует командные данные с управляющего устройства, также может отправлять шестнадцатеричные | ||
| Тест PoE | Измерение напряжения питания переключателя PoE или PSE и состояния подключения кабеля | ||
| Выпадающее меню | Вы можете выбрать переключатель питания PoE, настройку IP, CVBS, информацию о локальной сети, функции HDMI IN и т.д. В любом интерфейсе | ||
| Внешний источник питания | DC 12V 2A | ||
| Батарея | Встроенный литий-полимерный аккумулятор 7,6 В, 7800 мАч | ||
| Перезаряжаемый | После зарядки 5 ~ 6 часов, нормальное рабочее время 16 часов | ||
| Настройка сети | Экранное меню, выберите нужный вам язык: Английский, Португальский, Корейский, Русский, Итальянский, Французский, Польский, Испанский, Японский, Турецкий и т.Д | ||
| Автоматическое выключение | 1-30 (мин) | ||
| Рабочая температура | -10℃---+50℃ | ||
| Измерение влажности | 30%-90% | ||
| Габариты/Вес | 240mm x 154mm x 46mm / 2KG | ||
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Noyafa |
| Страна производитель | Китай |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 7 дюйм |
| Цветность монитора | Цветной |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Интерфейс видео входа | BNC |
| Интерфейс видео выхода | BNC |
| Ключевые опции | |
| Тестовый монитор | Да |
| Генератор видеосигнала | Нет |
| Проверка передачи данных | Да |
| Тестер затухания видеосигнала | Да |
| Комплектация | |
| Блок питания | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Общие | |
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Напряжение | 7.6 В |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Длина | 240 мм |
| Ширина | 154 мм |
| Высота | 46 мм |
- Цена: 311 772 ₸



