


Цифровой мультиметр UNI-T UT139C, профессиональный, погрешность ±0,5%, отсчетов: 6000
True RMS мультиметр для измерения постоянного/переменного напряжения, постоянного/переменного тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры. Может использоваться для прозвонки и проверки диодов.
UNI-T UTM 1139C (UT139C) – это цифровой True RMS мультиметр, предназначенный для измерения постоянного/переменного напряжения, постоянного/переменного тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры, а также может быть использован для прозвонки и проверки диодов.
Особенности
- Функции измерения:
- постоянное/переменное напряжение
- постоянный/переменный ток
- емкость
- сопротивление
- частота
- температура
- проверка диодов
- прозвонка
- Удержание данных
- Автоматическое выключение
- Автоматический выбор диапазона
- Индикация низкого заряда
Технические характеристики
| Дисплей | 6000-разрядный ЖК, с подсветкой, 58 × 36 мм | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В |
| Погрешность | ±(0,7%+3) | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 6 В / 60 В / 600 В |
| Погрешность | ±(1,0%+3) | |
| Постоянный ток | Диапазон | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А |
| Погрешность | ±(0,8%+2) | |
| Переменный ток | Диапазон | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А |
| Погрешность | ±(1,0%+3) | |
| Сопротивление | Диапазон | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм |
| Погрешность | ±(1%+2) | |
| Емкость | Диапазон | 9,999 нФ / 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ / 9,999 мФ / 99,99 мФ |
| Погрешность | ±(4,0%+5) | |
| Частота | 10 Гц — 10 МГц | |
| Температура | -40 °C ~ 1000 °C (-40 °F ~ 1832 °F) | |
| Питание | 2×1,5 В батарея | |
| Габариты | 175 × 80 × 48,5 мм | |
| Вес | 370 г | |
Комплектация
- Мультиметр UNI-T UTM 1139C — 1 шт.
- Щупы — 1 пара
- Термопара — 1 шт.
- Батарейки — 1 пара
- Инструкция по эксплуатации —1 шт.
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 6 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 6 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.6 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.6 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.6 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 1.5 В |
| Длина | 175 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 48.5 мм |
| Вес | 0.37 кг |
- Цена: 35 560 ₸



