
Мультиметр с автоматическим выбором диапазона истинных среднеквадратичных значений Extech EX520
Этот измеритель измеряет переменное / постоянное напряжение, переменный / постоянный ток, сопротивление, емкость, частоту, проверку диодов и целостность цепи, а также температуру термопары. Он имеет водонепроницаемую и прочную конструкцию для тяжелых условий эксплуатации. Этот измеритель поставляется полностью протестированным и откалиброванным и при правильном использовании прослужит годы надежной службы.
| Параметры | EX503 | EX505 | Ex510 | Ex520 | Ex530 |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрядность дисплея | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 40.000 |
| Усреднение/истинное СКЗ | Усреднение | True RMS | Усреднение | True RMS | True RMS |
| Базовая точность | 0.5% | 0.5% | 0.09% | 0.09% | 0.06% |
| Напряжение постоянного/переменного тока | 0.1мВ-1000В переменного тока. 0.1мВ-1000В постоянного тока | 0.1мВ-1000В переменного тока. 0.1мВ-1000В постоянного тока | 0.1мВ-1000В переменного тока. 0.1мВ-1000В постоянного тока | 0.1мВ-1000В переменного тока. 0.1мВ-1000В постоянного тока | 0.01мВ-1000В переменного тока. 0.01мВ-1000В постоянного тока |
| Сила постоянного/переменного тока | 0.1µА-10А | 0.1µА-10А | 0.1µА-20А | 0.1µА-20А | 0.1µА-20А |
| Сопротивление | 0.1Ом-40MОм | 0.1Ом-40MОм | 0.1Ом-60MОм | 0.1Ом-60MОм | 0.1Ом-40MОм |
| Емкость | 0.01nF-100µF | 0.01nF-100µF | - | 0.01nF-1000µF | 0.01nF-400mF |
| Частота (электрическая) | 5Гц-1кГц | 5Гц-1кГц | 10Гц-400Гц | 10Гц-400Гц | 40Гц-400Гц |
| Частота (электронная) | 0.001Гц-10МГц | 0.001Гц-10МГц | 0.001Гц-40МГц | 0.001Гц-40МГц | 0.001Гц-100МГц |
| Температура | - | -20 до 750°С | - | -45 до 750°С | -45 до 750°С |
| Производительность | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
| Диод/Тест на обрыв | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры | 184х83х57мм | ||||
| Вес | 349г | ||||
Extech EX520 - Промышленный мультиметр TRUE RMS (разрядность 6000) для работы в тяжелых условиях + измерение температуры
• Двойная конструкция для обеспечения водонепроницаемости прибора (IP67);
• Ударопрочный корпус;
• True RMS;
• Разрядность дисплея 6000;
• Функция удержания пиковых значений;
• Датчик температуры типа К;
• Функция измерения емкости;
• Защита входа на 1000В для всех функций;
• Функции измерения частоты;
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой и гистограммами;
• Функция измерения продолжительности включения;
• Диапазон от 4 до 20мA отображается в процентах от 0 до 100%;
• Тестирование диодов с напряжением разомкнутой цепи 2,8 В (DC);
• Функция автоматического отключения питания с возможностью дезактивации;
• Функции удержания максимальных/минимальных значений, относительных измерения, сохранения данных.
• CE EN61010 CAT IV-600В CAT III-1000В.
В комплект поставки входит: контрольные выводы двойной формовки, магнитный ремень для подвешивания, чехол для переноски и одна батарея на 9В.
| Технические характеристики | |
| Разрядность дисплея | 6000 |
| Среднее/True RMS | True RMS |
| Базовая точность | 0,09% |
| Напряжение постоянного/ переменного тока | 0,1мВ-1000В переменного тока 0,1мВ-1000В постоянного тока |
| Сила постоянного/ переменного тока | 0,1мкА-20А |
| Сопротивление | 0,1Ом-60MОм |
| Емкость | 0,01нФ-1000мкФ |
| Частота (электрическая) | 10Гц-400Гц |
| Частота (электронная) | 0,001Гц-40МГц |
| Температура | -45 до 750°С |
| Скважность | 0,1-99,9% |
| Тестирование диода/ проверка цепи на обрыв | Да |
|
Температура (тип K) Максимальное разрешение |
от -4 до 1382°F (от -20 до 750°C) |
|
Истинное среднеквадратичное значение |
Да |
| Размеры | 184х83х57мм |
| Вес | 349г |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Extech |
| Страна производитель | США |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 1 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 10 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 20 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Максимальный диапазон емкости | 1000 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | МГц |
| Максимальный диапазон частоты | 40 |
| Монитор | |
| Монитор | TFT |
| Разрешение экрана | 320×240 |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -45 °С |
| Максимальная рабочая температура | 75 °С |
| Длина | 184 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Высота | 57 мм |
| Вес | 0.349 кг |
- Цена: 119 175 ₸


