




Рефлектометр оптический Grandway (FHO1000-D22) 1310/1550 нм, 22/20 дБ, с опциями OPM, OLS, VFL, 80 км.
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Grandway FHO1000-D22 – оптический рефлектометр (OTDR), позволяет измерить длину оптического волокна, расстояние до событий (неоднородностей), потери на отражающих и не отражающих событиях с дальнейшим отображением полученных измерений на рефлектограмме. Полученные результаты измерений сохраняются в файле (расширение .sor) в локальную память рефлектометра. В одном компактном корпусе оптического рефлектометра Grandway FHO1000-D22 совмещены:
- измеритель оптической мощности (OPM - Optical Power Meter)
- источник видимого света (OLS - Optical Light Source)
- визуализатор дефектов (VFL - Visual Fault Locator)
- идентификатор схемы распиновки коннектора RJ45 (по стандартам T568A/B)
Технические характеристики Grandway FHO1000-D22
| Параметр | Значение | |||||
| Тип волокна | SMF (ITU-T G.652) | |||||
| Длина волны | 1310±20 нм/1550±20 нм | |||||
| Динамический диапазон | 22/20 дБ | |||||
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 4 м | |||||
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 1 м | |||||
| Ширина импульса | 3 нс, 5 нс, 10нс, 30нс, 50нс, 100нс, 275нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс | |||||
| Диапазоны измеряемых расстояний | 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км | |||||
| Разрешение по расстоянию | 0,05 м (при длине оптического кабеля до 1 км) | |||||
| Погрешность по расстоянию |
±(1 м + фактическая длина кабеля] × 3×10 -5 + [разрешение выборки]) |
|||||
| Количество точек выборки | 64000 | |||||
| Показатель преломления | 1,000~1,999 | |||||
| VFL, визуализатор дефектов | рабочая длина волны: 650±10 нм | |||||
| выход: 10 мВт, CW/ 1 Гц/ 2 Гц | ||||||
| OLS, источник видимого света | рабочая длина волны: 1310±20 нм / 1550±20 нм | |||||
| выход: > -13 дБм, CW/ 270 Гц/ 1 кГц/ 2 кГц | ||||||
| OPM, измеритель оптической мощности | калибровочные длины волны: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм | |||||
| диапазон тестирования: от -70 до +10 дБм | ||||||
| Общие характеристики | ||||||
| Оптические интерфейсы | OTDR | в комплекте FC/UPC, опционально SC/UPC, FC/APC, SC/APC | ||||
| VFL | универсальный порт 2,5 мм | |||||
| OLS | общий порт с OTDR | |||||
| OPM | универсальный порт 2,5 мм | |||||
| Электрические интерфейсы | порт RJ45 × 2 удаленный модуль RJ45 - идентификатор схемы распиновки RJ45 порт для зарядки USB тип-C |
|||||
| Локальная память | подключаемая карта памяти micro SD на 8 Гб | |||||
| Тип батареи питания | литиевая батарея емкостью 5000 мАч | |||||
| Дисплей | цветной, ЖК, диагональ 3,5 дюймов (75 х 55 мм) | |||||
| Степень защиты корпуса | IP51 | |||||
| Условия эксплуатации | влажность: 0~85% (без конденсации) | |||||
| температура: -10~50 ℃ | ||||||
| Габариты | 192,9 × 93,8 × 47 мм | |||||
| Масса ( нетто) | 0,57 кг | |||||
Комплект поставки Grandway FHO1000-D22:
- оптический рефлектометр
- сумка для переноски
- шнур для зарядки, USB тип-С
- адаптер для зарядки
- документация от поставщика (eng)
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grandway |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Максимальная рабочая дальность | 80 км |
| Монитор | ЖК |
| Размер монитора | 3.5 дюйм |
| Цветность монитора | Цветной |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP51 |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Аккумулятор |
| Длина | 193 мм |
| Ширина | 94 мм |
| Высота | 47 мм |
| Вес | 0.57 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип волокна | SMF (ITU-T G.652) |
| Длины волн | 1310±20 нм/1550±20 нм |
| Динамический диапазон | 22/20 дБ |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 4м |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 1м |
| Ширина импульса | 3 нс, 5 нс, 10нс, 30нс, 50нс, 100нс, 275нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс |
| Диапазоны измеряемых расстояний | 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км |
| Разрешение по расстоянию | 0,05 м (при длине оптического кабеля до 1 км) |
| Погрешность по расстоянию | ±(1 м + фактическая длина кабеля] × 3×10 -5 + [разрешение выборки]) |
| Количество точек выборки | 64000 |
| Показатель преломления | 1,000~1,999 |
| Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм |
| Диапазон тестирования | от -70 до +10 дБм |
| Оптические интерфейсы | в комплекте FC/UPC |
- Цена: 328 209 ₸




