

Тепловизионная камера HIKMICRO Pocket2
Новая тепловизионная камера Pocket2 от HIKMICRO - это идеальная тепловизионная камера для оснащения полной ремонтной бригады: она небольшая и полезная, но при этом имеет прочную конструкцию для тяжелых условий работы на строительных площадках.
Серия HIKMICRO Pocket оснащена вокс-детектором HIKMICRO высокого разрешения, оптической камерой 8 Мп и сенсорным ЖК-экраном 3,5 дюйма. Она помогает быстро и эффективно выявлять скрытые проблемы и точно измерять аномальную температуру. Широкий диапазон температур от -20 °C до 400 ° C идеально подходит для осмотра зданий, обслуживания систем кондиционирования, электрического и механического оборудования. Частота кадров 25 Гц обеспечивает быструю проверку, а функция Wi-Fi позволяет Pocket обмениваться изображениями в режиме реального времени. Серия Pocket - это мощный термографический инструмент в вашем кармане, поэтому он всегда под рукой, когда вам это нужно.
| Инновационный режим макросъемки. Камеры серии Pocket с фиксируемым макрообъективом позволяют видеть детали размером до 500 микрон и позволяют снимать точные показания температуры небольших объектов, таких как компоненты на печатных платах или сборочные узлы. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HikMicro |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Тепловизор |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
| Единица измерения | °С/°F |
| Минимальный диапазон измерений | -20 |
| Максимальный диапазон измерений | 400 |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Минимальный спектральный диапазон | 7.5 мкм |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Размер монитора | 3.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 640×480 |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Питание | Аккумулятор |
| Длина | 139 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 24 мм |
| Вес | 0.23 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ИК-разрешение | 256 × 192 (49,152 пикселей) |
| NETD | < 40 мК (при 25 °C, F #=1,0) |
| Частота изображения | 25 Гц |
| Шаг детектора, мкм | 12 |
| Фокусное расстояние | 3.5 мм |
| F-номер | F1.1 |
| Поле обзора (FOV) | 50° × 37.2° |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,43 мрад |
| Режим фокусировки | без фокусировки |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.3 м |
| Визуальная камера | 3264 × 2448 (8 МП) |
| Цифровой зум | от 1.0x до 4.0x непрерывная |
| Режимы изображения | Тепловизионная / Визуальная / Fusion / PIP / Смешивание |
| Инструменты для измерения | Центральное пятно, Горячая точка, Холодная точка |
| Режим выравнивания и размаха | Автоматический /Ручной / Сенсорный экран одним касанием |
| Носитель информации | Встроенная флэш-память объемом 16 ГБ |
| Текстовое примечание | 200 символов |
| Объем памяти для хранения видео | 54 часа |
| Объем памяти изображений | 60000 |
| Формат видеофайла | Видео в формате MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 b/ g /n (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Тип батареи | Аккумулятор Li-Ion |
| Время работы от батареи | 4 часа |
| Время зарядки аккумулятора | 2.5 часа |
| Высота испытания на падение | 2 м (6,56 фута) |
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до 50 °C (от-4 °F до 122 °F) |
| Диапазон температур хранения | От -20 °C до 60 °C (от-4 °F до 140 °F) |
| Относительная влажность | <95% без конденсации |
| Крепление на штатив | UNC ¼”-20 |
- Цена: Цену уточняйте



