
UT205 Токоизмерительные клещи
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Параметры | Диапазон | UT205 |
|---|---|---|
| Ток переменный (А) | 400A / 1000A | ±(1.5%+5) |
| 400A / 1000A ≥800A | ±(3%+5) | |
| Напряжение переменное (В) | 4В / 40В / 400В / 600В | ±(1.2%+5) |
| Напряжение постоянное (В) | 400мВ / 4В / 40В / 400В / 600В | ±(0.8%+1) |
| Сопротивление (Ом) | 400Ω / 4кОм / 40кОм / 400кОм / 4МОм / 40МОм | ±(1%+2) |
| Частота (Гц) | 10Гц ~ 10МГц | ±(0.1%+3) |
Функции
| Функция | UT205 |
|---|---|
| Разряд дисплея (отображаемые цифры) | 3999 |
| Автоматический выбор диапазона | ✔ |
| Раскрытие клещей | 40 мм |
| Проверка диодов | ✔ |
| Автоматическое отключение питания | ✔ |
| Звуковая индикация прозвонки | ✔ |
| Индикатор разряда батареи | ✔ |
| Удержание данных на экране | ✔ |
| Подсветка дисплея | ✔ |
| Фонарик | ✔ |
| Отображение всех значков на экране | ✔ |
| Входное сопротивление (DCV) ≥10МОм | ✔ |
Общие характеристики
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Питание | Батарея 9В (тип 6F22) |
| Размер ЖК-дисплея | 56.4 мм × 37 мм |
| Цвет корпуса | Красный и серый |
| Вес нетто | 522 г |
| Размер устройства | 106.4 мм × 52 мм × 257 мм |
| Стандартная комплектация | Батарея, измерительные щупы, крокодилы |
| Упаковка | Пластиковый кейс, подарочная коробка |
| Количество в коробке | 20 шт |
| Размер коробки | 598 мм × 375 мм × 485 мм |
| Вес брутто коробки | 27.3 кг |
| Измерение напряжения | |
|---|---|
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 4 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 4 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 400 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 1000 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 400 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 1000 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 4 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40 |
| Общие | |
| Длина | 257 мм |
| Ширина | 106 мм |
| Высота | 52 мм |
| Вес | 0.52 кг |
- Цена: 33 868 ₸


